MITECH CO, .LTD
Créez la valeur pour le client, apportez la contribution pour la sécurité du monde.
MITECH CO, .LTD
Créez la valeur pour le client, apportez la contribution pour la sécurité du monde.
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Mitech |
Certification: | CE,GOST,ISO.. |
Numéro de modèle: | MU200 |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
---|---|
Détails d'emballage: | Caisse d'instrument d'ABS dans la boîte de carton |
Délai de livraison: | Après paiement reçu |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | Jeux de 300 par mois |
Précision d'affichage: | 0.1HRC | Précision de mesure: | ±1.5HRC |
---|---|---|---|
Taille: | 204*100*35mm | Puissance adaptable: | AC220V ±10%, batteries imputables de C.C 5V |
Affichage: | affichage à cristaux liquides contrasté de code de segment | Poids spécifique principal: | 280g |
Surligner: | digital hardness tester,metal hardness tester |
Appareil de contrôle ultrasonique de dureté de Mitech MU200 avec la haute performance mais le prix concurrentiel
Applications
Paramètres techniques
Portée de mesure : HT DE HRC (10-80) HB (200-550) (200-999) ;
Précision d'affichage : 0.1HRC ;
Précision de mesure : ±1.5HRC ;
Direction de mesure : 360° (vertical, horizontal et oblique)
Dureté : HT DE HBHRC
Affichage : affichage à cristaux liquides contrasté de code de segment ;
Temps de recharge : 5h
Rugosité : Ra≤3.2 ;
Tête de mesure : pyramide de 136 °diamond.
Pression de contact : également pression 12N±1N de contact (réglable)
Puissance adaptable : AC220V ±10%, batteries imputables de C.C 5V
Taille : 204*100*35mm
Poids : 280g (détecteur principal)
Configuration :
NUMÉRIQUE. | Nom | QUA. | Astuces | |
1 | Config standard | Unité principale | 1 | |
2 | Sonde | 1 | ||
3 | Câble | 1 | ||
4 | Bloc standard | 2 | ||
5 | Batterie | 1 | Placé dans l'unité principale | |
6 | Adaptateur à C.A. | 1 | ||
7 | Caisse d'ABS | 1 | ||
8 | Livret | 1 | ||
9 | Config facultatives | B-sonde | 1 | D'autres sondes adaptées aux besoins du client sont également disponibles. |
Ports et sonde
profil de structure de contact de diagramme d'interface
Personne à contacter: Beryl